| Leistung | eye check | eye care check | eye doc check |
|---|---|---|---|
| Anamnese | ✓ | ✓ | ✓ |
| 3D Augenüberprüfung | ✓ | ✓ | ✓ |
| DNEye-Messung Biometrische Brillendaten | ✓ | ✓ | ✓ |
| Augeninnendruck-Messung | ✓ | ✓ | |
| Analyse: Vorderer Augenabschnitt | ✓ | ✓ | |
| Analyse: Hinterer Augenabschnitt (Sehnerv, Makula-Netzhaut) | ✓ | ✓ | |
| Transparenz-Messung (Grauer Star) | ✓ | ✓ | |
| Tag- und Nachtsehen | ✓ | ✓ | |
| KI: Digitale Analyse der Netzhaut | ✓ | ✓ | |
| Telemedizin (Augenärztlicher Bericht) | ✓ | ||
| OCT-Messung (Schichtmessung der Netzhaut) | ✓ | ||
| Wert der Dienstleistung | 29,00 € | 49,00 € | 69,00 € |
| Ihr Vorteilspreis beim Kauf einer Brille | Gratis | 29,00 € | 49,00 € |
„Per E-Mail versenden" öffnet dein E-Mail-Programm mit Empfänger, Betreff und Anschreiben. Bitte die per „Als PDF drucken" gespeicherte PDF im Entwurf anhängen (automatischer Anhang ist per Weblink technisch nicht möglich).